APIs Available¶
Socrata API¶
Total number of datasets supported : 85,244 out of 213,965
Rdatasets¶
1. Fair’s Extramarital Affairs Data¶
| name: | rdataset-aer-affairs |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-affairs’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | affairs |
2. Consumer Price Index in Argentina¶
| name: | rdataset-aer-argentinacpi |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-argentinacpi’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | argentinacpi |
3. Bank Wages¶
| name: | rdataset-aer-bankwages |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-bankwages’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | bankwages |
4. Benderly and Zwick Data: Inflation, Growth and Stock Returns¶
| name: | rdataset-aer-benderlyzwick |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-benderlyzwick’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | benderlyzwick |
5. Bond Yield Data¶
| name: | rdataset-aer-bondyield |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-bondyield’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | bondyield |
6. CartelStability¶
| name: | rdataset-aer-cartelstability |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-cartelstability’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | cartelstability |
7. California Test Score Data¶
| name: | rdataset-aer-caschools |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-caschools’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | caschools |
8. Chinese Real National Income Data¶
| name: | rdataset-aer-chinaincome |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-chinaincome’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | chinaincome |
9. Cigarette Consumption Data¶
| name: | rdataset-aer-cigarettesb |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-cigarettesb’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | cigarettesb |
10. Cigarette Consumption Panel Data¶
| name: | rdataset-aer-cigarettessw |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-cigarettessw’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | cigarettessw |
11. College Distance Data¶
| name: | rdataset-aer-collegedistance |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-collegedistance’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | collegedistance |
12. Properties of a Fast-Moving Consumer Good¶
| name: | rdataset-aer-consumergood |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-consumergood’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | consumergood |
13. Determinants of Wages Data (CPS 1985)¶
| name: | rdataset-aer-cps1985 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-cps1985’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | cps1985 |
14. Determinants of Wages Data (CPS 1988)¶
| name: | rdataset-aer-cps1988 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-cps1988’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | cps1988 |
15. Stock and Watson CPS Data Sets¶
| name: | rdataset-aer-cpssw04 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-cpssw04’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | cpssw04 |
16. Stock and Watson CPS Data Sets¶
| name: | rdataset-aer-cpssw3 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-cpssw3’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | cpssw3 |
17. Stock and Watson CPS Data Sets¶
| name: | rdataset-aer-cpssw8 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-cpssw8’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | cpssw8 |
18. Stock and Watson CPS Data Sets¶
| name: | rdataset-aer-cpssw9204 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-cpssw9204’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | cpssw9204 |
19. Stock and Watson CPS Data Sets¶
| name: | rdataset-aer-cpssw9298 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-cpssw9298’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | cpssw9298 |
20. Stock and Watson CPS Data Sets¶
| name: | rdataset-aer-cpssweducation |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-cpssweducation’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | cpssweducation |
21. Expenditure and Default Data¶
| name: | rdataset-aer-creditcard |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-creditcard’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | creditcard |
22. Dow Jones Index Data (Franses)¶
| name: | rdataset-aer-djfranses |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-djfranses’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | djfranses |
23. Dow Jones Industrial Average (DJIA) index¶
| name: | rdataset-aer-djia8012 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-djia8012’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | djia8012 |
24. Australian Health Service Utilization Data¶
| name: | rdataset-aer-doctorvisits |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-doctorvisits’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | doctorvisits |
25. TV and Radio Advertising Expenditures Data¶
| name: | rdataset-aer-dutchadvert |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-dutchadvert’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | dutchadvert |
26. Dutch Retail Sales Index Data¶
| name: | rdataset-aer-dutchsales |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-dutchsales’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | dutchsales |
27. Cost Function of Electricity Producers (1955, Nerlove Data)¶
| name: | rdataset-aer-electricity1955 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-electricity1955’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | electricity1955 |
28. Cost Function of Electricity Producers 1970¶
| name: | rdataset-aer-electricity1970 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-electricity1970’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | electricity1970 |
29. Number of Equations and Citations for Evolutionary Biology Publications¶
| name: | rdataset-aer-equationcitations |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-equationcitations’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | equationcitations |
30. Transportation Equipment Manufacturing Data¶
| name: | rdataset-aer-equipment |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-equipment’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | equipment |
31. European Energy Consumption Data¶
| name: | rdataset-aer-euroenergy |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-euroenergy’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | euroenergy |
32. US Traffic Fatalities¶
| name: | rdataset-aer-fatalities |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-fatalities’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | fatalities |
33. Fertility and Women’s Labor Supply¶
| name: | rdataset-aer-fertility |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-fertility’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | fertility |
34. Fertility and Women’s Labor Supply¶
| name: | rdataset-aer-fertility2 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-fertility2’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | fertility2 |
35. Price of Frozen Orange Juice¶
| name: | rdataset-aer-frozenjuice |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-frozenjuice’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | frozenjuice |
36. Unemployment in Germany Data¶
| name: | rdataset-aer-germanunemployment |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-germanunemployment’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | germanunemployment |
37. Gold and Silver Prices¶
| name: | rdataset-aer-goldsilver |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-goldsilver’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | goldsilver |
38. Determinants of Economic Growth¶
| name: | rdataset-aer-growthdj |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-growthdj’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | growthdj |
39. Determinants of Economic Growth¶
| name: | rdataset-aer-growthsw |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-growthsw’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | growthsw |
40. Grunfeld’s Investment Data¶
| name: | rdataset-aer-grunfeld |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-grunfeld’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | grunfeld |
41. German Socio-Economic Panel 1994-2002¶
| name: | rdataset-aer-gsoep9402 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-gsoep9402’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | gsoep9402 |
42. US General Social Survey 1974-2002¶
| name: | rdataset-aer-gss7402 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-gss7402’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | gss7402 |
43. More Guns, Less Crime?¶
| name: | rdataset-aer-guns |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-guns’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | guns |
44. Medical Expenditure Panel Survey Data¶
| name: | rdataset-aer-healthinsurance |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-healthinsurance’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | healthinsurance |
45. Home Mortgage Disclosure Act Data¶
| name: | rdataset-aer-hmda |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-hmda’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | hmda |
46. House Prices in the City of Windsor, Canada¶
| name: | rdataset-aer-houseprices |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-houseprices’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | houseprices |
47. Economics Journal Subscription Data¶
| name: | rdataset-aer-journals |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-journals’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | journals |
48. Klein Model I¶
| name: | rdataset-aer-kleini |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-kleini’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | kleini |
49. Longley’s Regression Data¶
| name: | rdataset-aer-longley |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-longley’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | longley |
50. Manufacturing Costs Data¶
| name: | rdataset-aer-manufactcosts |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-manufactcosts’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | manufactcosts |
51. DEM/USD Exchange Rate Returns¶
| name: | rdataset-aer-markdollar |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-markdollar’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | markdollar |
52. DEM/GBP Exchange Rate Returns¶
| name: | rdataset-aer-markpound |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-markpound’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | markpound |
53. Massachusetts Test Score Data¶
| name: | rdataset-aer-maschools |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-maschools’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | maschools |
54. Medicaid Utilization Data¶
| name: | rdataset-aer-medicaid1986 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-medicaid1986’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | medicaid1986 |
55. Fixed versus Adjustable Mortgages¶
| name: | rdataset-aer-mortgage |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-mortgage’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | mortgage |
56. Motor Cycles in The Netherlands¶
| name: | rdataset-aer-motorcycles |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-motorcycles’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | motorcycles |
57. Motor Cycles in The Netherlands¶
| name: | rdataset-aer-motorcycles2 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-motorcycles2’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | motorcycles2 |
58. MSCI Switzerland Index¶
| name: | rdataset-aer-msciswitzerland |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-msciswitzerland’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | msciswitzerland |
59. Municipal Expenditure Data¶
| name: | rdataset-aer-municipalities |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-municipalities’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | municipalities |
60. Determinants of Murder Rates in the United States¶
| name: | rdataset-aer-murderrates |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-murderrates’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | murderrates |
61. Natural Gas Data¶
| name: | rdataset-aer-naturalgas |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-naturalgas’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | naturalgas |
62. Demand for Medical Care in NMES 1988¶
| name: | rdataset-aer-nmes1988 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-nmes1988’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | nmes1988 |
63. Daily NYSE Composite Index¶
| name: | rdataset-aer-nysesw |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-nysesw’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | nysesw |
64. Gasoline Consumption Data¶
| name: | rdataset-aer-oecdgas |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-oecdgas’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | oecdgas |
65. OECD Macroeconomic Data¶
| name: | rdataset-aer-oecdgrowth |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-oecdgrowth’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | oecdgrowth |
66. Television Rights for Olympic Games¶
| name: | rdataset-aer-olympictv |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-olympictv’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | olympictv |
67. Orange County Employment¶
| name: | rdataset-aer-orangecounty |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-orangecounty’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | orangecounty |
68. Parade Magazine 2005 Earnings Data¶
| name: | rdataset-aer-parade2005 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-parade2005’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | parade2005 |
69. Black and White Pepper Prices¶
| name: | rdataset-aer-pepperprice |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-pepperprice’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | pepperprice |
70. Doctoral Publications¶
| name: | rdataset-aer-phdpublications |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-phdpublications’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | phdpublications |
71. Program Effectiveness Data¶
| name: | rdataset-aer-programeffectiveness |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-programeffectiveness’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | programeffectiveness |
72. Labor Force Participation Data¶
| name: | rdataset-aer-psid1976 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-psid1976’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | psid1976 |
73. PSID Earnings Data 1982¶
| name: | rdataset-aer-psid1982 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-psid1982’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | psid1982 |
74. PSID Earnings Panel Data (1976-1982)¶
| name: | rdataset-aer-psid7682 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-psid7682’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | psid7682 |
75. Recreation Demand Data¶
| name: | rdataset-aer-recreationdemand |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-recreationdemand’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | recreationdemand |
76. Are Emily and Greg More Employable Than Lakisha and Jamal?¶
| name: | rdataset-aer-resumenames |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-resumenames’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | resumenames |
77. Ship Accidents¶
| name: | rdataset-aer-shipaccidents |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-shipaccidents’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | shipaccidents |
78. SIC33 Production Data¶
| name: | rdataset-aer-sic33 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-sic33’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | sic33 |
79. Do Workplace Smoking Bans Reduce Smoking?¶
| name: | rdataset-aer-smokeban |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-smokeban’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | smokeban |
80. Endowment Effect for Sports Cards¶
| name: | rdataset-aer-sportscards |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-sportscards’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | sportscards |
81. Project STAR: Student-Teacher Achievement Ratio¶
| name: | rdataset-aer-star |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-star’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | star |
82. Strike Durations¶
| name: | rdataset-aer-strikeduration |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-strikeduration’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | strikeduration |
83. Swiss Labor Market Participation Data¶
| name: | rdataset-aer-swisslabor |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-swisslabor’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | swisslabor |
84. Impact of Beauty on Instructor’s Teaching Ratings¶
| name: | rdataset-aer-teachingratings |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-teachingratings’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | teachingratings |
85. Technological Change Data¶
| name: | rdataset-aer-techchange |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-techchange’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | techchange |
86. Trade Credit and the Money Market¶
| name: | rdataset-aer-tradecredit |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-tradecredit’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | tradecredit |
87. Travel Mode Choice Data¶
| name: | rdataset-aer-travelmode |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-travelmode’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | travelmode |
88. UK Manufacturing Inflation Data¶
| name: | rdataset-aer-ukinflation |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-ukinflation’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | ukinflation |
89. Consumption of Non-Durables in the UK¶
| name: | rdataset-aer-uknondurables |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-uknondurables’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | uknondurables |
90. Cost Data for US Airlines¶
| name: | rdataset-aer-usairlines |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usairlines’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usairlines |
91. US Consumption Data (1940-1950)¶
| name: | rdataset-aer-usconsump1950 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usconsump1950’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usconsump1950 |
92. US Consumption Data (1970-1979)¶
| name: | rdataset-aer-usconsump1979 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usconsump1979’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usconsump1979 |
93. US Consumption Data (1950-1993)¶
| name: | rdataset-aer-usconsump1993 |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usconsump1993’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usconsump1993 |
94. US Crudes Data¶
| name: | rdataset-aer-uscrudes |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-uscrudes’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | uscrudes |
95. US Gasoline Market Data (1950-1987, Baltagi)¶
| name: | rdataset-aer-usgasb |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usgasb’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usgasb |
96. US Gasoline Market Data (1960-1995, Greene)¶
| name: | rdataset-aer-usgasg |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usgasg’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usgasg |
97. US Investment Data¶
| name: | rdataset-aer-usinvest |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usinvest’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usinvest |
98. US Macroeconomic Data (1959-1995, Baltagi)¶
| name: | rdataset-aer-usmacrob |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usmacrob’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usmacrob |
99. US Macroeconomic Data (1950-2000, Greene)¶
| name: | rdataset-aer-usmacrog |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usmacrog’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usmacrog |
100. US Macroeconomic Data (1957-2005, Stock & Watson)¶
| name: | rdataset-aer-usmacrosw |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usmacrosw’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usmacrosw |
101. Monthly US Macroeconomic Data (1947-2004, Stock & Watson)¶
| name: | rdataset-aer-usmacroswm |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usmacroswm’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usmacroswm |
102. Quarterly US Macroeconomic Data (1947-2004, Stock & Watson)¶
| name: | rdataset-aer-usmacroswq |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usmacroswq’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usmacroswq |
103. USMoney¶
| name: | rdataset-aer-usmoney |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usmoney’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usmoney |
104. Index of US Industrial Production¶
| name: | rdataset-aer-usprodindex |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usprodindex’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usprodindex |
105. Effects of Mandatory Seat Belt Laws in the US¶
| name: | rdataset-aer-usseatbelts |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usseatbelts’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usseatbelts |
106. Monthly US Stock Returns (1931-2002, Stock & Watson)¶
| name: | rdataset-aer-usstockssw |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-usstockssw’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | usstockssw |
107. Artificial Weak Instrument Data¶
| name: | rdataset-aer-weakinstrument |
|---|---|
| reference: | rdataset-aer-weakinstrument’s home link. |
| R package: | aer |
| R Dataset: | weakinstrument |
108. ashkenazi¶
| name: | rdataset-asaur-ashkenazi |
|---|---|
| reference: | rdataset-asaur-ashkenazi’s home link. |
| R package: | asaur |
| R Dataset: | ashkenazi |
109. Channing House Data¶
| name: | rdataset-asaur-channinghouse |
|---|---|
| reference: | rdataset-asaur-channinghouse’s home link. |
| R package: | asaur |
| R Dataset: | channinghouse |
110. gasticXelox¶
| name: | rdataset-asaur-gastricxelox |
|---|---|
| reference: | rdataset-asaur-gastricxelox’s home link. |
| R package: | asaur |
| R Dataset: | gastricxelox |
111. hepatoCellular¶
| name: | rdataset-asaur-hepatocellular |
|---|---|
| reference: | rdataset-asaur-hepatocellular’s home link. |
| R package: | asaur |
| R Dataset: | hepatocellular |
112. pancreatic¶
| name: | rdataset-asaur-pancreatic |
|---|---|
| reference: | rdataset-asaur-pancreatic’s home link. |
| R package: | asaur |
| R Dataset: | pancreatic |
113. pancreatic2¶
| name: | rdataset-asaur-pancreatic2 |
|---|---|
| reference: | rdataset-asaur-pancreatic2’s home link. |
| R package: | asaur |
| R Dataset: | pancreatic2 |
114. pharmacoSmoking¶
| name: | rdataset-asaur-pharmacosmoking |
|---|---|
| reference: | rdataset-asaur-pharmacosmoking’s home link. |
| R package: | asaur |
| R Dataset: | pharmacosmoking |
115. prostateSurvival¶
| name: | rdataset-asaur-prostatesurvival |
|---|---|
| reference: | rdataset-asaur-prostatesurvival’s home link. |
| R package: | asaur |
| R Dataset: | prostatesurvival |
116. Monthly Excess Returns¶
| name: | rdataset-boot-acme |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-acme’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | acme |
117. Delay in AIDS Reporting in England and Wales¶
| name: | rdataset-boot-aids |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-aids’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | aids |
118. Failures of Air-conditioning Equipment¶
| name: | rdataset-boot-aircondit |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-aircondit’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | aircondit |
119. Failures of Air-conditioning Equipment¶
| name: | rdataset-boot-aircondit7 |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-aircondit7’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | aircondit7 |
120. Car Speeding and Warning Signs¶
| name: | rdataset-boot-amis |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-amis’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | amis |
121. Remission Times for Acute Myelogenous Leukaemia¶
| name: | rdataset-boot-aml |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-aml’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | aml |
122. Beaver Body Temperature Data¶
| name: | rdataset-boot-beaver |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-beaver’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | beaver |
123. Population of U.S. Cities¶
| name: | rdataset-boot-bigcity |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-bigcity’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | bigcity |
124. Spatial Location of Bramble Canes¶
| name: | rdataset-boot-brambles |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-brambles’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | brambles |
125. Smoking Deaths Among Doctors¶
| name: | rdataset-boot-breslow |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-breslow’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | breslow |
126. Calcium Uptake Data¶
| name: | rdataset-boot-calcium |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-calcium’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | calcium |
127. Sugar-cane Disease Data¶
| name: | rdataset-boot-cane |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-cane’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | cane |
128. Simulated Manufacturing Process Data¶
| name: | rdataset-boot-capability |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-capability’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | capability |
129. Weight Data for Domestic Cats¶
| name: | rdataset-boot-catsm |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-catsm’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | catsm |
130. Position of Muscle Caveolae¶
| name: | rdataset-boot-cav |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-cav’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | cav |
131. CD4 Counts for HIV-Positive Patients¶
| name: | rdataset-boot-cd4 |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-cd4’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | cd4 |
132. Channing House Data¶
| name: | rdataset-boot-channing |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-channing’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | channing |
133. Population of U.S. Cities¶
| name: | rdataset-boot-city |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-city’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | city |
134. Genetic Links to Left-handedness¶
| name: | rdataset-boot-claridge |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-claridge’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | claridge |
135. Number of Flaws in Cloth¶
| name: | rdataset-boot-cloth |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-cloth’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | cloth |
136. Carbon Monoxide Transfer¶
| name: | rdataset-boot-co.transfer |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-co.transfer’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | co.transfer |
137. Dates of Coal Mining Disasters¶
| name: | rdataset-boot-coal |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-coal’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | coal |
138. Darwin’s Plant Height Differences¶
| name: | rdataset-boot-darwin |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-darwin’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | darwin |
139. Cardiac Data for Domestic Dogs¶
| name: | rdataset-boot-dogs |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-dogs’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | dogs |
140. Incidence of Down’s Syndrome in British Columbia¶
| name: | rdataset-boot-downs.bc |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-downs.bc’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | downs.bc |
141. Behavioral and Plumage Characteristics of Hybrid Ducks¶
| name: | rdataset-boot-ducks |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-ducks’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | ducks |
142. Counts of Balsam-fir Seedlings¶
| name: | rdataset-boot-fir |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-fir’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | fir |
143. Head Dimensions in Brothers¶
| name: | rdataset-boot-frets |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-frets’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | frets |
144. Acceleration Due to Gravity¶
| name: | rdataset-boot-grav |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-grav’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | grav |
145. Acceleration Due to Gravity¶
| name: | rdataset-boot-gravity |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-gravity’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | gravity |
146. Failure Time of PET Film¶
| name: | rdataset-boot-hirose |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-hirose’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | hirose |
147. Jura Quartzite Azimuths on Islay¶
| name: | rdataset-boot-islay |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-islay’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | islay |
148. Average Heights of the Rio Negro river at Manaus¶
| name: | rdataset-boot-manaus |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-manaus’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | manaus |
149. Survival from Malignant Melanoma¶
| name: | rdataset-boot-melanoma |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-melanoma’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | melanoma |
150. Data from a Simulated Motorcycle Accident¶
| name: | rdataset-boot-motor |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-motor’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | motor |
151. Neurophysiological Point Process Data¶
| name: | rdataset-boot-neuro |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-neuro’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | neuro |
152. Toxicity of Nitrofen in Aquatic Systems¶
| name: | rdataset-boot-nitrofen |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-nitrofen’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | nitrofen |
153. Nodal Involvement in Prostate Cancer¶
| name: | rdataset-boot-nodal |
|---|---|
| reference: | rdataset-boot-nodal’s home link. |
| R package: | boot |
| R Dataset: | nodal |
